|
|
|
Ideal Instruments for Analysis of Chemicals & Blood | |
Salient Features |
| 1 ml. Solution measurements |
| Standard Glass Filters |
| Highly Stable & Accurate |
| Model | LT12 Digital Model | LT13 Digital Model | LT21 Analog Model | LT22 Analog Model |
| Std. Glass Filter | 8 | 5 | 8 | 5 |
| Mini Volume | 1 ml. | 1 ml. | 1 ml. | 1 ml. |
| Display | 2 1/2 Digit LED | 2 1/2 Digit LED | 125 x 100 mm Ammeter | 125 x 100 mm Ammeter |
| Range | 400-700 nm | 400-700 nm | 400-700 nm | 400-700 nm |
| Output | OD (0 to 1.99) | OD (0 to 1.99) | OD (0 to 1.99) %T (0 to 100) | OD (0 to 1.99) %T (0 to 100) |
| Resolution | OD : 0.01 | OD : 0.01 | OD : 0.01 %T-1% | OD : 0.01 %T-1% |
| Accuracy | 0.5% FSI | 0.5% FSI | 0.5% FSI | 0.5% FSI |
| Detector | Selenium Photocell | Selenium Photocell | Selenium Photocell | Selenium Photocell |
| Light Source | 6.8v, 300mA | 6.8v, 300mA | 6.8v, 300mA | 6.8v, 300mA |
| Power | 230v + 10% | 230v + 10% | 230v + 10% | 230v + 10% |
| Accessories | Test Tube set of 5, Spare Lamp, Dust Cover, Manual |
| Filters | 8 Filters - 400, 420, 480, 500, 520, 540, 620, 680 nm 5 Filters - 420, 480, 540, 620, 680 nm |
| Product Range | Photo Colorimeters, Spectrophotometers, Digital pH Meters, Conductivity/TDS Meters, Turbidity Meters, Digital D.O. Meters, Water & Soil Analysis Kits |
|
 |
Salient Features |
| Mains cum Battery operated |
| In-built Rechargeable Battery |
| In-built Light Shutter |
| Highly stable & accurate |
| Standard German Glass Filters |
| Model | LT - 112 Digital | LT - 113 Digital |
| Std. Glass Filter | 8 | 5 |
| Mini Volume | 1 ml. | 1 ml. |
| Display | 2 1/2 Digit LED | 2 1/2 Digit LED |
| Range | 400-700 nm | 400-700 nm |
| Output | OD (0 to 1.99) | OD (0 to 1.99) |
| Resolution | OD : 0.01 | OD : 0.01 |
| Accuracy | 0.5% FSI | 0.5% FSI |
| Detector | Selenium Photocell/Photodiode | Selenium Photocell/Photodiode |
| Light Source | 6.8v, 300mA | 6.8v, 300mA |
| Power | 230v + 10% and In-built Battery | 230v + 10% and In-built Battery |
| Accessories | Test Tube set of 5, Spare Lamp, Dust Cover, Manual |
| Filters | 8 Filters - 400, 420, 480, 500, 520, 540, 620, 680 nm 5 Filters - 420, 480, 540, 620, 680 nm |
| Product Range | Spectrophotometers, Flame Photometers, Digital pH Meters, Conductivity/TDS Meters, Turbidity Meters, Digital D.O. Meters, Water & Soil Analysis Kits, K.F. Titrimeters etc. |
|
|
 |
Salient Features |
| Absorbance & %T Modes |
| Covers 400 to 700nm |
| Fast & Accurate Operations |
| Automatic Zero Calibration |
| 1ml. Solution Measurement |
| Standard German Glass Filters |
| Model | LT - 114 Digital |
| Std. Glass Filter | 8 |
| Mini Volume | 1 ml. |
| Display | 3 Digit, Bright Red 7 Segment LED |
| Range | 400-700 nm |
| Output | OD: (0 to 1.99), %T: 0 to 199 |
| Resolution | OD : 0.01, %T : 1% |
| Accuracy | 0.5% FSI |
| Detector | Selenium Photocell/Photodiode |
| Light Source | 6.8v, 300mA |
| Power | 230V + 10%, 50 Hz. AC |
| Dimenstions | 220 x 180 x 125 mm (lxbxh) Approx. |
| Weight | 2 Kg. (Approx.) |
| Accessories | Set of 5 Test Tube , Spare Lamp, Dust Cover & Manual |
|
|
|
|
| |